Sizing Chart
Size Chart
If you need help picking out what fits you best, refer to our size chart:
For T-Shirts:

For Hoodies, Sweatshirts and Jackets:
Size | Chest Width(cm) | Chest Width (in) | Body Length(cm) | Body Length (in) |
XXS | 43 | 16.9 | 63 | 24.8 |
XS | 46 | 18.1 | 65 | 25.6 |
S | 49 | 19.3 | 67 | 26.4 |
M | 52 | 20.5 | 70 | 27.6 |
L | 55 | 21.7 | 73 | 28.7 |
XL | 58 | 22.8 | 76 | 29.9 |
XXL | 61 | 24.0 | 79 | 31.1 |
XXXL | 64 | 25.2 | 81 | 31.9 |
4XL | 67 | 26.4 | 83 | 32.7 |
Â

We recommend choosing a size up for maximum comfort.